社会福祉研究交流集会
総合社会福祉研究所 > 社会福祉研究交流集会 > これまでの社会福祉研究交流集会 > 第11回社会福祉研究交流集会in福島 > 東北本線・郡山―福島時刻表 |
東北本線(上り) | ||||||||
列車番号 | 福島 | 南福島 | 金谷川 | 松川 | 安達 | 二本松 | 杉田 | 郡山 |
1126M | 08:10C | 8:15 | 8:20 | 8:25 | 8:29 | 8:33 | 8:37 | 8:58 |
2132M | 08:38A | 8:43 | 8:48 | 8:53 | 8:57 | 9:01 | 9:05 | 9:25 |
1128M | 09:40B | 9:44 | 9:50 | 9:54 | 9:59 | 10:03 | 10:07 | 10:27 |
1130M | 10:43@ | 10:47 | 10:53 | 10:57 | 11:02 | 11:06 | 11:10 | 11:29 |
1132M | 11:34@ | 11:38 | 11:44 | 11:48 | 11:53 | 11:57 | 12:01 | 12:21 |
1134M | 12:17A | 12:21 | 12:27 | 12:31 | 12:36 | 12:40 | 12:44 | 13:04 |
2140M | 12:52A | 12:56 | 13:02 | 13:06 | 13:11 | 13:15 | 13:19 | 13:41 |
1136M | 13:39A | 13:43 | 13:49 | 13:54 | 13:59 | 14:03 | 14:07 | 14:28 |
1138M | 14:20A | 14:24 | 14:29 | 14:34 | 14:38 | 14:42 | 14:46 | 15:06 |
2146M | 15:04@ | 15:09 | 15:14 | 15:19 | 15:23 | 15:27 | 15:31 | 15:52 |
東北本線(下り) | ||||||||
列車番号 | 郡山 | 杉田 | 二本松 | 安達 | 松川 | 金谷川 | 南福島 | 福島 |
1143M | 14:09 | 14:28 | 14:32 | 14:36 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55@ |
1145M | 14:50 | 15:10 | 15:14 | 15:18 | 15:23 | 15:27 | 15:33 | 15:37B |
1147M | 15:34 | 15:53 | 15:57 | 16:01 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:20@ |
1149M | 16:10 | 16:30 | 16:34 | 16:38 | 16:42 | 16:47 | 16:53 | 16:58A |
2143M | 16:34 | 16:52 | 16:56 | 17:00 | 17:05 | 17:09 | 17:15 | 17:20B |
1151M | 17:12 | 17:31 | 17:35 | 17:39 | 17:43 | 17:48 | 17:53 | 17:58C |
1155M | 17:46 | 18:05 | 18:09 | 18:13 | 18:18 | 18:22 | 18:28 | 18:32B |
これまでの社会福祉研究交流集会にもどる 第11回社会福祉研究交流集会in福島にもどる トップページにもどる
総合社会福祉研究所 |